<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Fly me to the roots</title>
	<atom:link href="http://flymetotheroots.net/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flymetotheroots.net/blog</link>
	<description>France &#62; Australie &#62; Nouvelle Zélande &#62; Australie &#62; France et ....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 22:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 28 : Mt John Stargazing Tour par le_ian</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-28-mt-john-stargazing-tour.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>le_ian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=982#comment-49</guid>
		<description>C&#039;est toujours aussi sympa de voir ce type de photo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est toujours aussi sympa de voir ce type de photo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 29 : Southern Encounter Aquarium and Kiwi House par Enquête chez les requins &#124; Animaux</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-29-southern-encounter-aquarium-and-kiwi-house.html/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>Enquête chez les requins &#124; Animaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=1045#comment-47</guid>
		<description>[...] Fly me to the roots » Blog Archive » Day 29 : Southern Encounter &#8230;   var addthis_language = &#039;fr&#039;;            Tags et catégorie(s) : requins , chez, Enquête, requins Commentaires (3) &#124; TrackBack URI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fly me to the roots » Blog Archive » Day 29 : Southern Encounter &#8230;   var addthis_language = &#39;fr&#39;;            Tags et catégorie(s) : requins , chez, Enquête, requins Commentaires (3) | TrackBack URI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 28 : Mt John Stargazing Tour par Franck</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-28-mt-john-stargazing-tour.html/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=982#comment-46</guid>
		<description>Super, merci pour les infos Thanh et à bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, merci pour les infos Thanh et à bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 28 : Mt John Stargazing Tour par Thanh</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-28-mt-john-stargazing-tour.html/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Thanh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=982#comment-45</guid>
		<description>Merci Franck,

alors pour les réglages cela dépend de ton appareil et de l&#039;optique. Le photographe a dit que pour ma config (5DII + 50mm), on pouvait shooter entre 1.8 et 4 pour l&#039;ouverture, entre 200 et 800 pour l&#039;ISO et pour la vitesse ça dépend du premier paramètre, moins de 5mn.

Ensuite certains boitiers sont moins performant à haute sensibilité, on compense avec la vitesse.

PS : j&#039;ai laissé tous les EXIF sur les photos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Franck,</p>
<p>alors pour les réglages cela dépend de ton appareil et de l&#8217;optique. Le photographe a dit que pour ma config (5DII + 50mm), on pouvait shooter entre 1.8 et 4 pour l&#8217;ouverture, entre 200 et 800 pour l&#8217;ISO et pour la vitesse ça dépend du premier paramètre, moins de 5mn.</p>
<p>Ensuite certains boitiers sont moins performant à haute sensibilité, on compense avec la vitesse.</p>
<p>PS : j&#8217;ai laissé tous les EXIF sur les photos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 28 : Mt John Stargazing Tour par Franck</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-28-mt-john-stargazing-tour.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=982#comment-44</guid>
		<description>Bonjour Thanh,

Magiques ces photos !


Juste pour savoir, les temps de pause sont de quel ordre ? plusieurs minutes ? Et côté ISO c&#039;est comment ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thanh,</p>
<p>Magiques ces photos !</p>
<p>Juste pour savoir, les temps de pause sont de quel ordre ? plusieurs minutes ? Et côté ISO c&#8217;est comment ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 28 : Mt John Stargazing Tour par Thanh</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-28-mt-john-stargazing-tour.html/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Thanh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=982#comment-43</guid>
		<description>Olivier G.,

Tu as raison, j&#039;ai oublié de dire qu&#039;il fallait mettre la MAP à l&#039;infini. Pour ta question, l&#039;objet n&#039;a pas la même apparence sur les bords, le photographe fait des ajustements afin que les déformations (il me semble avoir vu du flare) soit minimes. Une fois cette opération effectuée, il désactive le Live View.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier G.,</p>
<p>Tu as raison, j&#8217;ai oublié de dire qu&#8217;il fallait mettre la MAP à l&#8217;infini. Pour ta question, l&#8217;objet n&#8217;a pas la même apparence sur les bords, le photographe fait des ajustements afin que les déformations (il me semble avoir vu du flare) soit minimes. Une fois cette opération effectuée, il désactive le Live View.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 28 : Mt John Stargazing Tour par Olivier G.</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-28-mt-john-stargazing-tour.html/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=982#comment-42</guid>
		<description>Je ne comprends pas bien le pourquoi de la mise au point, se mettre à l&#039;infini en manuel ne suffit pas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne comprends pas bien le pourquoi de la mise au point, se mettre à l&#8217;infini en manuel ne suffit pas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 28 : Mt John Stargazing Tour par Nicolas Hoizey</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-28-mt-john-stargazing-tour.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Nicolas Hoizey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=982#comment-41</guid>
		<description>WOW!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 26 : Cheers par AmyPunky Photography</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-26-cheers.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>AmyPunky Photography</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=794#comment-40</guid>
		<description>Dan, ça te va bien aussi ! ^^ Le sandwich a l&#039;air super bon !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan, ça te va bien aussi ! ^^ Le sandwich a l&#8217;air super bon !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Day 27 : Cadbury World par AmyPunky Photography</title>
		<link>http://flymetotheroots.net/blog/day-27-cadbury-world.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>AmyPunky Photography</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flymetotheroots.net/blog/?p=839#comment-39</guid>
		<description>Excellent le stylo !! Oh la la tous ces chocolats, ça donne faim !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent le stylo !! Oh la la tous ces chocolats, ça donne faim !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

